Калькулятор стоимости услуг
Роутеры, свичи, коммутаторы, Wi-Fi точки доступа и прочее сетевое оборудование.
Формат обслуживания:
Базовый
0руб\мес
Комфорт
0руб\мес
Премиум
0руб\мес
| БАЗОВЫЙ | КОМФОРТ | ПРЕМИУМ | |
|---|---|---|---|
| Время решения проблемы | от 15 минут | от 15 минут | от 15 минут |
| Выделеный менеджер | |||
| Подключение к системе заявок | |||
| Удаленная поддержка | |||
| Обслуживание ПК | |||
| Обслуживание оргтехники | |||
| Обслуживание серверов без остановки сервисов | |||
| Обслуживание телефонии | |||
| Выездыn специалиста |
1 раз в месяц |
2 раза в месяц |
безлимит |
| Экстренные выезды |
Платно |
Платно |
безлимит |
| Персональный IT-директор | |||
| Аудит IT | |||
| Работы по модернизации системы | |||
| Дежурный специалист 24/7 | |||
| Оптимизация бизнес процессов |
